BR.de | Wetter |  « zur PDA-Wetter-Übersicht

Bayernwetter

  
Wetterstation Zustand Temp. Niederschl.* Wind Luftdruck Feuchte
Augsburg Regen 11,4° 89,8 l/qm 24 km/h W 1.010 hPa 95%
Coburg Regen 12,9° - 10 km/h W 1.009 hPa 96%
München Regen 10,9° 60,3 l/qm 21 km/h W 1.009 hPa 95%
Nürnberg Sprühregen 12,9° 15,0 l/qm 22 km/h NW 1.009 hPa 96%
Passau Regen 9,8° 14,1 l/qm 5 km/h SW 1.008 hPa 100%
Regensburg Sprühregen 11,8° 46,3 l/qm 6 km/h SO 1.007 hPa 97%
Würzburg leichter Regen 13,1° 4,6 l/qm 10 km/h NW 1.011 hPa 92%

Wetterwerte von Samstag 01.06.2024 06:00 Uhr

« zur PDA-Wetter-Übersicht